网站支持IPv6
智能问答 长者模式 登录| 注册
当前位置:首页 > 政府信息公开>重点领域>环境保护>水环境质量检测信息
运城市2023年1月份地表水河流监测数据
发表时间:2023-02-16 11:40

1月份地表水河流监测数据  
断面编码 断面名称 所在地区 断面类型 所属流域 所在河流 采样时间 水期代码 水温(℃) 流量(m3/s) pH值 电导率(ms/m)
DB11L140824_0001A1Y5A 杨赵桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 1月10日 K 3.0 37.4 8.3 148.4
DB12L140882_0001A1Y5A 西梁桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 1月11日 K 3.6 39.3 8.30 136.6
DB14L140825_0001A1Y5A 西曲村 运城市 地表水 黄河流域 浍河 1月10日 K 3.6 0.41 8.5 197.9
DB11L140882_0002A1Y5A 夏村 运城市 地表水 黄河流域 三交河 1月5日 K 8.2 -1 8.3 97.4
DA11L140881_0001A1Y5A 城子埒 运城市 地表水 黄河流域 涑水河 1月6日 K 7.7 0.36 8.80  299.0 
DA14L140881_0003A1Y5A 曾家营 运城市 地表水 黄河流域 姚暹渠 1月6日 K 11.2 1.4 8.10 453
                       
断面名称 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 石油类(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 挥发酚(mg/L) 汞(mg/L) 铅(mg/L) 化学需氧量(mg/L)
杨赵桥 12.7  3.9  3.4  1.94 0.04 7.76 0.13 0.0038 0.00004 0.00009L 18
西梁桥 10.1  4.2 4.3 1.61 0.03 7.50 0.13 0.0019 0.00008 0.00009L 19
西曲村 10.1 5.5 3.6 1.04 0.03 9.85  0.13 0.0005 0.00006 0.00009L 17
夏村 10.5  8.5  4.6 0.41 0.02 8.34 0.08 0.0003L 0.00006 0.00030 21
城子埒 17.3  6.2 3.1 0.10 0.02 8.9 0.08  0.0062 0.00008 0.00042 17
曾家营 9.7  7.4 4.8 0.90 0.02 11.1  0.21 0.0024 0.00008 0.00012 27
                       
断面名称 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氟化物(mg/L) 硒(mg/L) 砷(mg/L) 镉(mg/L) 六价铬(mg/L) 氰化物(mg/L) 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(菌落/L)
杨赵桥 0.00295  0.0134  0.78 0.001 0.0012 0.00005L 0.004L 0.004L 0.08 0.01L 700
西梁桥 0.00271 0.0073  0.75 0.0006 0.0010 0.00005L 0.004L 0.004L 0.06 0.01L 330
西曲村 0.00220 0.0358  0.85 0.0006 0.0036 0.00005L 0.004L 0.004L 0.08 0.01L 1300
夏村 0.00381 0.0178 1.44 0.0016 0.0003L 0.00005L 0.004L 0.004L 0.06 0.01L 230
城子埒 0.00264  0.0237  2.20  0.0034 0.0016 0.00005L 0.004L 0.004L 0.06 0.01L 230
曾家营 0.00266 0.0084 1.42 0.0034 0.0016 0.00005L 0.004L 0.004L 0.07 0.01L 230
                       
断面名称 亚硝酸盐(mg/L) 盐度(‰) 浊度(NTU) 无法采样类型 无法采样原因            
杨赵桥 -1 -1 31 -1 -1            
西梁桥 -1 -1 52 -1 -1            
西曲村 -1 -1 17 -1 -1            
夏村 -1 -1 31 -1 流量不具备监测条件            
城子埒 -1 -1 1.5 -1 -1            
曾家营 -1 -1 14 -1 -1