政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:河津市人民政府办公室
网站名称 | 河津市人民政府门户网站 |
首页网址 | http://www.sxhj.gov.cn/ |
主办单位 | 河津市人民政府办公室 |
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 1408820001 |
ICP备案号 | 晋ICP备16007957号-1 | 公安机关备案号 | 晋公网安备 14088202000004 |
独立用户访问总量(单位:个) | 227881 |
网站总访问量(单位:次) | 567853 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4040 |
概况类信息更新量 | 57 |
政务动态信息更新量 | 1798 |
信息公开目录信息更新量 | 2229 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 |
新开设数量 | 4 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 36 |
解读材料数量 (单位:条) | 13 |
解读产品数量 (单位:个) | 2 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 21 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 6 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 45662 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 785 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 66 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 98896 |
自然人办件量 | 95826 |
法人办件量 | 3070 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 49 |
办结留言数量 (单位:条) | 49 |
平均办理时间 (单位:天) | 5 |
公开答复数量 (单位:条) | 14 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 |
收到意见数量 (单位:条) | 2 |
公布调查结果期数(单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | ---- |
网民留言数量 (单位:条) | ---- |
答复网民提问数量(单位:条) | ---- |
是否提供智能问答 | □是 ☑否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 |
发现问题数量 (单位:个) | 1 |
问题整改数量 (单位:个) | 1 |
是否建立安全监测预警 机制 | ☑是 □否 |
是否开展应急演练 | ☑是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 |
微 博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微 信 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
订阅数 (单位:个) | 0 |
其 他 | 无 |
创新发展 | □ 搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ☑ 其他 无 |
单位负责人:杨振荣 审核人:黄河 填报人:丁栋
联系电话:0359-5021977 填报日期:2019年1月15日