政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:新绛县人民政府办公室
网站名称 | 新绛县政府网 |
首页网址 | www.jiangzhou.gov.cn |
主办单位 | 新绛县人民政府办公室 |
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 1408000001 |
ICP备案号 | 晋ICP备17007538号 | 公安机关备案号 | 晋公网安备 14082502000021号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 372389 |
网站总访问量(单位:次) | 1328973 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 11879 |
概况类信息更新量 | 827 |
政务动态信息更新量 | 6193 |
信息公开目录信息更新量 | 7074 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 2 |
新开设数量 | 2 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 213 |
解读材料数量 (单位:条) | 34 |
解读产品数量 (单位:个) | 6 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 173 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 关注热点232次,重大舆情1次 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 0 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 188 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 9142 |
自然人办件量 | |
法人办件量 | |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 171 |
办结留言数量 (单位:条) | 171 |
平均办理时间 (单位:天) | 5 |
公开答复数量 (单位:条) | 127 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 |
收到意见数量 (单位:条) | 79 |
公布调查结果期数(单位:期) | 3 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 10 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量(单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 √否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警 机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | □是 √否 |
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
微 博 | 名称 | |
信息发布量 (单位:条) | |
关注量 (单位:个) | |
微 信 | 名称 | 新绛政务 |
信息发布量 (单位:条) | 159 |
订阅数 (单位:个) | 2251 |
其 他 | |
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 |
单位负责人:孙贵明 审核人:家喜 填报人:杨维麟
联系电话:13653598260 填报日期:2019.1.14